Laptop is onbruikbaar voor games, 3D ontwerp door deze fout
- Strak design
- Prachtig scherm
- Heerlijke touchpad
- Software driver fout
Michael
23 september 2024
Kies je laptop:
Ultra 7 - 16GB - 1TB SSD - Intel Arc - Zwart
Volgens onze laptopspecialist
Je wisselt soepel tussen zware programma's en gebruikt de stevige 16 inch HP Spectre x360 16-aa0970nd ook als tablet. Zo klap je het touchscreen 360 graden om en maak je gerust aantekeningen en bewerkingen op het scherm. Je bewerkt gerust video's in Premiere Pro, terwijl je daarnaast nog andere zware programma's gebruikt. Daar zijn de Intel Core Ultra 7 en het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen sterk genoeg voor. Bovendien weet je zeker dat deze laptop energiezuinig is, dankzij het Intel Evo label. Door de NPU geniet je bovendien van een lange batterijduur. Het WQXGA beeldscherm van deze laptop is bijna 2 keer zo scherp als een full hd scherm, waardoor je meer details ziet. Is je laptop leeg? Dan laad je hem snel weer op door de HP Fast Charge technologie. Zo zit de batterij binnen 45 minuten weer voor 50 procent vol. Dankzij de aluminium behuizing maak jij je geen zorgen als je jouw laptop een stootje geeft.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
0
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
6,0 () | |
9,0 () |
Michael
23 september 2024
Tonny
31 maart 2024
Door een softwarefout is de videokaart van deze laptop heel onbetrouwbaar. Soms is de snelheid goed en soms 10x zo langzaam, (2400 MHz vs 210MHz). De laptop is niet oververhit wanneer dit gebeurt.
Michael
23 september 2024
Kan op de snelle aanraak vlekken na niets verkeerd bedenken over deze echt super laptop.
Tonny
31 maart 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
AMD Ryzen AI 9
Intel Core Ultra 9
16 GB
32 GB
16 GB
32 GB
32 GB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
IPS paneel
OLED
OLED
OLED
OLED
Artikelnummer | 941178 | |
Fabrikantcode | 9Q226EA#ABH | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Processor cijfer | 155H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Kloksnelheid | 3,8 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1 | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,98 cm | |
Breedte | 35,68 cm | |
Diepte | 24,55 cm | |
Gewicht | 1,95 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | DTS Studio Sound |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | 9MP (3000p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 68 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 13,25 uur |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Middenklasse |
Extra geïnstalleerde software |