Aanrader
- Mooi slank design
- Vind zelf glanzend scherm iets mooier.
H.P.
3 augustus 2024
Huidig product
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
D
F
F
F
E
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 32 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
5 sterren
4
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,2 () | |
9,2 () | |
8,8 () | |
9,2 () | |
9,2 () |
H.P.
3 augustus 2024
Emmy
2 oktober 2024
Geert
26 november 2024
Eddy
12 januari 2025
Ris
25 maart 2025
Goede maat voor mij en nette prijs.
H.P.
3 augustus 2024
Goed hulpmiddel als 2e scherm, voor mensen die slechtziend zijn..
Emmy
2 oktober 2024
Prachtig design en perfecte technologie
Geert
26 november 2024
Artikelnummer | 945598 | |
Fabrikantcode | 94F50AA#ABB | |
Merk | HP | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 32 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 38 - 96 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 49,4 cm | |
Breedte | 71 cm | |
Diepte | 21,6 cm | |
Gewicht | 5,1 kg | |
Kleur | Zilver | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid |
Energieklasse | D | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 24 W | |
Energieverbruik per 1000h | 20 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 29,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 11,68 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |