Mooie, lichte en degelijke laptop
- Mooi en licht in gewicht
- Het vertrouwde Lenovo look and feel
- Groot geheugen
- Microsoft Office zit er niet bij! Ik heb nog nooit een laptop zonder Office gehad, heel frustrerend
Tina
26 januari 2025
Kies je laptop:
i7 - 16GB - 1TB SSD
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Met de 15,6 inch Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 83EM00CHMH wissel je soepel tussen zware programma's en bewerk je video's. Zo werk je in Premiere Pro, terwijl je nog veel andere programma's open hebt staan. De 13e generatie Intel Core i7 processor en het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen zijn hier krachtig genoeg voor. Met 1 terabyte heb je gelijk veel ruimte voor je video's en andere bestanden. Jouw privacy blijft beschermd door het webcam klepje, dat je makkelijk voor de camera schuift. Daarnaast is deze laptop militair getest, waardoor je je geen zorgen maakt als je drinken over je toetsenbord morst. Werk je in de avond nog even door? Je gebruikt deze laptop in zowel lichte als donkere ruimtes, door het anti-reflecterende scherm, met een helderheid van 300 nits en het verlichte toetsenbord.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
2
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,3 () | |
9,3 () | |
8,7 () | |
8,3 () | |
9,3 () |
Tina
26 januari 2025
kel
15 maart 2025
René
24 november 2024
Tina
28 januari 2025
Robert
11 februari 2025
Desi
26 februari 2025
Na 8 jaar een Lenovo Ideapad gehad te hebben wilde ik weer dezelfde. De andere doet het nog wel, maar had veel minder geheugen en is nu traag geworden. Deze is lichter in gewicht. Scherm is dezelfde maat maar frame is kleiner, waardoor laptop in formaat ook iets kleiner is. Windows 11 went snel. Het enige wat ik echt heel jammer vind is dat ik er later achter kwam dat Microsoft Office er niet bij zit! Ik heb nog nooit een computer gehad waar Office er niet standaard bij zat. En voor de prijs vind ik het echt niet kunnen dat Office er niet bij wordt geleverd. Heb het van mijn andere laptop moeten halen. Voor de rest tevreden. Accu lijkt het goed te doen (de vorige moest continu aan de stekker op een gegeven moment). Hoop dat deze weer 8 jaar meegaat.
Tina
26 januari 2025
Ik gebruik hem vooral voor mijn muziek maar werkt als de beste. Is een goed merk ook en mooi disign
kel
15 maart 2025
Doet een beetje fragiel aan voor dagelijks gebruik. Is erg compact en plat
René
24 november 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Huidig product
Intel Core i7
Intel Core i5
Intel Core i9
Intel Core i7
Intel Core i7
16 GB
32 GB
32 GB
16 GB
16 GB
1 TB
512 GB
1 TB
1 TB
1 TB
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
OLED
IPS paneel
Artikelnummer | 949053 | |
Fabrikantcode | 83EM00CHMH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core i7 | |
Processor cijfer | 13620H | |
Processorgeneratie | 13th gen | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Processor codenaam | Raptor Lake | |
Kloksnelheid | 2,4 GHz | |
Turbo snelheid | 4,9 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 35,9 cm | |
Diepte | 23,5 cm | |
Gewicht | 1,62 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 47 Wh | |
Maximale accu/batterijduur | 5 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Discrete TPM chip | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 0 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |