na mijn vorige monitor en hele vooruitgang
- eenvoudig te installeren
- mooi rustig beeld
- scherp beeld
- geen webcam en microfoon
Rinus
13 maart 2023
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 8 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
9,2 () | |
9,2 () | |
8,8 () | |
9,6 () |
Rinus
13 maart 2023
Onno
27 juli 2023
Michel
24 oktober 2023
Wim
19 november 2023
Stefanie
24 mei 2024
scherp beeld
Rinus
13 maart 2023
Nog steeds een prima serie monitors van Dell met prima prijs/kwaliteit voor kantoortoepassingen.
Onno
27 juli 2023
Na 1 dag gebruik, is voor beide schermen alles volgens verwachting
Michel
24 oktober 2023
Huidig product
24 inch
27 inch
34 inch
27 inch
27 inch
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Standaard (16:9)
Standaard (16:9)
Ultrawide (21:9)
Standaard (16:9)
Standaard (16:9)
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 904355 | |
Fabrikantcode | DELL-U2422H | |
Merk | Dell | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 8 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm |
Hoogte | 36,4 cm | |
Breedte | 53,76 cm | |
Diepte | 17,96 cm | |
Gewicht | 5,27 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb C | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | C | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 11,6 W | |
Energieverbruik per 1000h | 12 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 17,52 kWh | |
Energiekosten per jaar | 7,01 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |