Super voor zijn prijs
- beeldkwaliteit super voor een gamers als mij
- eenvoudig te installeren
- perfect voor zijn prijs
Xavier
15 april 2025
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
In hoogte verstelbaar |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Xavier
15 april 2025
Het werkt heel goed was snel geleverd, je kunt het super snel opstellen. En beeld echt super.
Xavier
15 april 2025
Huidig product
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
1920 x 1080
2560 x 1440
1920 x 1080
2560 x 1440
2560 x 1440
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 955748 | |
Fabrikantcode | 24M2N3201A/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 126 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 38 - 96 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 51,5 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 26,1 cm | |
Gewicht | 4,5 kg | |
Kleur | Wit | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 18,7 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |